
产品与解决方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用电 用好电 再生电 存储电 防爆电
产品系列

• 快速孤岛检测技术
• 高低电压穿越功能
• 单机具备削峰填谷功能
• 无功补偿与谐波补偿功能
• 具备恒功率、恒流充放电功能
• 支持多机并联,可扩容至MW级置
| | FGPCS-250K/0.4-0.4 | FGPCS-500K/0.4-0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流侧参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流电压范围 | 600~900V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大直流电流 | 463A | 926A | 1167A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流输入路数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流侧参数(并网) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流功率 | 250kVA | 500kVA | 630kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大交流功率 | 275kVA | 550kVA | 693kVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大交流电流 | 397A | 794A | 1000A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流电压 | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压范围 | 340~440V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电网频率/额定频率范围 | 50Hz,49.5~50.2Hz(可设) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电流谐波 | <3%(额定功率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率因数 | >0 .99(额定功率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无功功率可调节范围 | -1~+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流侧参数(离网) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定交流电压 | 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压范围 | 340~440V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压谐波 | <3%(线性负载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电网频率/电网频率范围 | 50Hz,49.5~50.2Hz(可设) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔离类型 | 无变压器隔离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大效率 | 97.2% | 98.50% | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -30~+60℃(>45℃降额运行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000m(>2000m降额运行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 智能强迫风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485、CAN、Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(宽*高*深) | 1100*2000*850mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1000kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鲁公网安备 37083002000095号
鲁ICP备19001210号-1 Copyright © 2020 All Rights Reserved
